Aktuální nabídka čerpadel
Nalezeno 35 čerpadel
CP 3127.180
Kalová vodaVýkon | 4.7 kW |
Max H | 0 m |
Max Q | 0 l/s |
Příkon | 0 kW |
DP 3085.182
Kalová vodaVýkon | 2 kW |
Max H | 0 m |
Max Q | 0 l/s |
Příkon | 0 kW |
CP 3102.090
Kalová vodaVýkon | 4.4 kW |
Max H | 0 m |
Max Q | 0 l/s |
Příkon | 0 kW |
CP 3102.090
Fekální vodaVýkon | 4.4 kW |
Max H | 0 m |
Max Q | 0 l/s |
Příkon | 0 kW |
DP 3068.180
Kalová vodaVýkon | 1.5 kW |
Max H | 8 m |
Max Q | 14 l/s |
Příkon | 1.5 kW |
BS 2670.180
Kalová vodaVýkon | 18 kW |
Max H | 65 m |
Max Q | 45 l/s |
Příkon | 18 kW |
BS 2640.180 HT
Kalová vodaVýkon | 5.6 kW |
Max H | 0 m |
Max Q | 0 l/s |
Příkon | 0 kW |
BS 2151.011 HT
Kalová vodaVýkon | 20 kW |
Max H | 70 m |
Max Q | 48 l/s |
Příkon | 20 kW |
BS 2125.181
Kalová vodaVýkon | 8 kW |
Max H | 72 m |
Max Q | 16.6 l/s |
Příkon | 9.3 kW |
BS 2071.010
Kalová vodaVýkon | 3 kW |
Max H | 36 m |
Max Q | 9.7 l/s |
Příkon | 3.9 kW |
BS 2102.041
Kalová vodaVýkon | 3.7 kW |
Max H | 34 m |
Max Q | 18 l/s |
Příkon | 3.7 kW |