Aktuální nabídka čerpadel
Nalezeno 35 čerpadel
NP 3085.183
Kalová vodaVýkon | 2 kW |
Max H | 11 m |
Max Q | 40 l/s |
Příkon | 2 kW |
DOMO GRI11T
S řezacím zařízenímVýkon | 1.1 kW |
Max H | 20.5 m |
Max Q | 1.83 l/s |
Příkon | 1.5 kW |
SC 411CG pl
Čistá vodaVýkon | 1.1 kW |
Max H | 0 m |
Max Q | 0 l/s |
Příkon | 0 kW |
SC 409CG pl
Čistá vodaVýkon | 0.9 kW |
Max H | 0 m |
Max Q | 0 l/s |
Příkon | 0 kW |
FP 3152.350 LT
Kalová vodaVýkon | 13.5 kW |
Max H | 15 m |
Max Q | 110 l/s |
Příkon | 13.5 kW |
NS 3152.181
Kalová vodaVýkon | 13.5 kW |
Max H | 0 m |
Max Q | 0 l/s |
Příkon | 0 kW |
DP 3102.181
Kalová vodaVýkon | 4.2 kW |
Max H | 0 m |
Max Q | 0 l/s |
Příkon | 0 kW |
CP 3127.180 SH
Kalová vodaVýkon | 7.4 kW |
Max H | 47 m |
Max Q | 13 l/s |
Příkon | 7.4 kW |
CP 3127.180 HT
Kalová vodaVýkon | 7.4 kW |
Max H | 39 m |
Max Q | 42 l/s |
Příkon | 7.4 kW |
CP 3152.091
Kalová vodaVýkon | 15 kW |
Max H | 69 m |
Max Q | 5 l/s |
Příkon | 15 kW |
CP 3127.181
Kalová vodaVýkon | 4.7 kW |
Max H | 0 m |
Max Q | 0 l/s |
Příkon | 0 kW |
CP 3102.180 HT
Kalová vodaVýkon | 4.4 kW |
Max H | 33 m |
Max Q | 32.5 l/s |
Příkon | 4.4 kW |